Đây là máy ép tốc độ cao loại đốt ngón tay, lựa chọn tốt nhất để dập các bộ phận điện tử chính xác bằng vật liệu mỏng như khung chì trong chất bán dẫn, màng động cơ EV, v.v. Tốc độ của nó có thể đạt tới 1200spm với trọng tải nhỏ 30 tấn.
Đặc trưng
Thiết kế liên kết khớp nối giúp loại bỏ sự dịch chuyển nhiệt mang lại khả năng lặp lại BDC chính xác, ngoài ra, nó còn góp phần mang lại độ bền cao hơn, tuổi thọ khuôn dài hơn và giảm tiếng ồn và độ rung.
Máy ép này sử dụng 8-vòng bi kim điểm để dẫn hướng trượt, có thể chịu được tải trọng lớn hơn nhiều và các đường dẫn hướng dài hơn chống lại tải lệch tâm. Vị trí của các thanh dẫn hướng giúp chúng dễ dàng bảo trì.
Chuyển động trượt liên kết cho phép có nhiều thời gian hơn ở cuối hành trình để có hiệu suất tạo hình bộ phận tốt hơn và giảm tác động của lực đột ngột giúp kéo dài tuổi thọ của máy ép và khuôn. Thời gian giữa các lần mài lại khuôn ở máy ép GT này lớn hơn 25% so với thời gian ở máy ép quay thông thường.
Trong cơ cấu ép tay quay thông thường, sự dịch chuyển nhiệt tích tụ do nhiệt sinh ra trong quá trình vận hành, dẫn đến sự dao động đáng kể về BDC. Cấu trúc khớp đốt ngón tay này bù đắp sự dịch chuyển nhiệt và giảm thiểu biến động BDC ngay cả khi sản xuất trong thời gian dài.
Xem lại các thông số kỹ thuật của máy ép tốc độ cao khung GT Series H của chúng tôi bên dưới, sau đó liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xác định máy ép cơ phù hợp cho ứng dụng của bạn.



Dữ liệu kỹ thuật
| Người mẫu | GT-15H | GT-30 | GT-40 | GT-40T | GT-60 | GT-60T | GT-80 | GT-80T | GT-125 | GT{0}}S | GT-150 | |
| Dung tích | Kn | 150 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1500 |
| Chiều dài hành trình | mm | 10 | 20/25/32 | 20/25/30/32 | 20/25/32/40 | 20/25/32 | 25/32/40/45/50 | 20/25/32/36 | 25/32 | 25/36 | 25/36 | 30/36 |
| Số lần đột quỵ mỗi phút | SPM | 200-1800(2000) | 200-1200/1050/900 | 180-1000/900/550/850 | 180-850/800/700/700 | 100-750/750/650 | 100-700/600/450/400/350 | 120-700/600/550/500 | 120-500/450 | 100-400/350 | 100-600/400 | 100-400/350 |
| Đóng chiều cao chết | mm | 220 | 240 | 240 | 240/240/240/235 | 300 | 340/340/335/325/320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 |
| Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 30 | 40 | 50 | 50/50/50/45 | 80 | 80/80/75/65/60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Khu vực trượt | mm | 500x260 | 600x300 | 750x340 | 950x450 | 1030x500 | 1280x500 | 1080x580 | 1380x580 | 1480x600 | 1080x600 | 1480x600 |
| Khu vực củng cố | mm | 500x360 | 600x400 | 750x500 | 950x600 | 1100x600 | 1350x600 | 1200x800 | 1500x800 | 1600x900 | 1200x900 | 1600x900 |
| Độ dày tăng cường | mm | 80 | 90 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Mở giường | mm | 350x50 | 400x100 | 560x120 | 790x120 | 840x120 | 1050x120 | 900x160 | 1200x160 | 1300x160 | 960x160 | 1300x160 |
| Khai mạc tăng cường | mm | 250x40 | 350x60 | 500x100 | 700x100 | 780x80 | 1000x80 | 860x120 | 1160x120 | 1260x120 | 920x120 | 1260x120 |
| Động cơ chính | kw | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |




Chú phổ biến: Máy ép khớp ngón tay tốc độ cao, Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất máy ép khớp ngón tay tốc độ cao
