Máy ép tốc độ cao khung C này phù hợp để dập một số bộ phận có độ chính xác nhỏ bằng vật liệu mỏng, tốc độ tối đa có thể lên tới 900spm với trọng tải nhỏ 30 tấn. Đây là loại máy ép tốc độ cao tiết kiệm nhất.
Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như sản xuất động cơ điện và máy phát điện, trong đó các nút kim loại, khoen, thiết bị đầu cuối, tấm stato và rôto thường được sản xuất bằng cách dập tốc độ cao.
Đặc trưng
Khung C bằng gang nguyên khối đảm bảo độ ổn định và độ chính xác dập tốt hơn.
Thiết bị cân bằng động tuyệt vời giúp giảm độ rung và tiếng ồn để đạt độ chính xác và ổn định tốt nhất.
Hệ thống bôi trơn cưỡng bức để giảm thiểu biến dạng nhiệt, có thể thực hiện xử lý sản phẩm có độ chính xác cao.
Máy ép này cho phép sản xuất hàng loạt nhanh chóng giúp giảm thời gian và chi phí sản xuất. Đây là một lựa chọn hiệu quả về mặt chi phí để khách hàng cải thiện hoạt động dập kim loại của mình.
Xem lại các thông số kỹ thuật của máy ép tốc độ cao khung GS Series H của chúng tôi bên dưới, sau đó liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xác định máy ép cơ phù hợp cho ứng dụng của bạn.

Dữ liệu kỹ thuật
| Người mẫu | GS{0}} | GS{0}} | GS{0}} | GS{0}} | |||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| Dung tích | Tôn | 30 | 45 | 65 | 80 | ||||||||
| Đột quỵ | mm | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 60 |
| Đột quỵ mỗi phút | SPM | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
| Đột quỵ mỗi phút | SPM | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
| chiều cao chết | mm | 215 | 210 | 205 | 245 | 240 | 2235 | 255 | 250 | 245 | 360 | 350 | 345 |
| Điều chỉnh trượt | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | ||||||||
| Khu vực trượt | mm | 330x225 | 420x320 | 540x350 | 600x400 | ||||||||
| Khu vực củng cố | mm | 600x330x80 | 720x450x90 | 900x525x100 | 1000x590x120 | ||||||||
| Mở giường | 400(Trên)x300(Dưới)x100(Xiên) | 500(Trên)x400(Dưới)x100(Xiên) | 600(Trên)x525(Dưới)x100(Xiên) | 480x120 | |||||||||
| Động cơ | kw | 3.7 | 5.5 | 11 | 15 | ||||||||
| Kích cỡ | mm | 2133x1206x1011 | 2345x1400x1222 | 2695x1700x1400 | 1350x1840x2760 | ||||||||
| Cân nặng | kg | 2800 | 5000 | 6500 | 7500 | ||||||||


Chú phổ biến: máy ép tốc độ cao c-frame, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy ép tốc độ cao c-frame Trung Quốc
