Máy ép tốc độ cao H-Frame

Máy ép tốc độ cao H-Frame
Thông tin chi tiết:
Model: Dòng GP
Trọng tải: 85-550tấn
Gửi yêu cầu
Mô tả
Gửi yêu cầu

 

Máy ép tốc độ cao khung chữ H này chủ yếu được sử dụng để dập cán màng động cơ, các cánh quạt và stato xếp chồng lên nhau.

 

Đặc trưng

 

 

Khung được làm bằng gang có độ bền cao, giúp loại bỏ ứng suất bên trong của chi tiết gia công trong thời gian dài tự nhiên sau khi kiểm soát nhiệt độ và ủ chính xác, để hiệu suất của chi tiết gia công của khung đạt trạng thái tốt nhất.

Cấu trúc cột đôi của máy ép khung chữ H mang lại sự ổn định và chính xác tuyệt vời trong quá trình vận hành, đảm bảo các bộ phận được sản xuất với độ chính xác và tính nhất quán cao.

Thiết kế cân bằng động tuyệt vời, giúp giảm thiểu độ rung và tiếng ồn, đồng thời đảm bảo tuổi thọ của cả khuôn ép và khuôn dập.

Máy ép được thiết kế đặc biệt để vận hành tốc độ cao, cho phép sản xuất nhanh chóng và hiệu quả các bộ phận kim loại được dập khuôn.

Xem lại các thông số kỹ thuật của máy ép tốc độ cao khung GP Series H của chúng tôi bên dưới, sau đó liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xác định máy ép cơ phù hợp cho ứng dụng của bạn.

 

 

Dữ liệu kỹ thuật

 

 

Người mẫu GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T GP{0}}T
Công suất báo chí danh nghĩa tấn 85 125 160 220 300 350 400(Ba điểm) 450(Ba điểm) 550(Ba điểm)
Điểm xảy ra công suất mm 2.0 3.2 3.2 3.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Chiều dài hành trình mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Số lần đột quỵ mỗi phút S.P.M 200-500 150-500 150-500 150-450 100-350 100-300 100-300 100-300 60-260
chiều cao chết mm 330-380 360-410 360-410 370-420 400-450 400-450 450-500 450-500 480-530
Điều chỉnh trượt mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Tấm tăng cường mm 1100x750 1400x850 1600x900 1900x1000 2300x1000 2500x1000 2800x1200 3000x1200 3300x1200
Tấm trượt mm 1100x500 1400x600 1600x600 1900x700 2300x900 2500x900 2800x1000 3000x1000 3300x1100
Lỗ tăng cường mm 800x150 1000x200 1100x200 1300x250 1800x300 2000x300 2500x450 2700x450 3000x450
Chiều cao tuyến tính mm 175±15 195±15 200±30 200±30 210±30 220±30 230±30 270±30 270±30
Động cơ chính kw 22 37 37 45 55 55 75 75 90
Kích thước phác thảo mm 2530x1680x3935 3020x1800x4136 3300x1900x4250 3590x2100x4410 4060x2300x5105 4260x2300x5105 4640x2600x5405 4840x2600x5550 5300x2800x5650

 

product-800-600
product-1267-950

Chú phổ biến: máy ép tốc độ cao h-frame, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy ép tốc độ cao h-frame Trung Quốc

Gửi yêu cầu