Đặc trưng
Cấu trúc chính của dòng máy công cụ này là hình chữ T, cấu trúc cột chuyển động hoàn toàn, thiết kế nhịp lớn, độ cứng cao và độ bền cao.
Trong quá trình xử lý, bàn làm việc và dao cắt có thể được trao đổi tự động và việc gia công trên các bề mặt của chúng ta có thể được thực hiện bằng cách kẹp tại một thời điểm để hoàn thành quá trình phay, khoan, doa, doa, doa, tarô và các quy trình khác.
Khái niệm điều khiển và máy công cụ hiện đại, thiết kế cấu trúc nhỏ gọn, đảm bảo yêu cầu xử lý các sản phẩm đơn chiếc hoặc hàng loạt vừa và nhỏ có độ chính xác cao và hiệu quả cao.
Nó phù hợp cho việc xử lý phức tạp động cơ ô tô khô, hộp số, bộ phận máy móc kỹ thuật, tuabin hơi và các bộ phận công nghiệp khác.


Dữ liệu kỹ thuật
| MỤC | ĐƠN VỊ | HN-50 | HN-63 | HN-80 | HN-100 | |
| Điều khiển | Bộ điều khiển | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | ||||
| Công suất động cơ trục chính | kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Công suất động cơ ba trục | kw | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | |
| Đột quỵ | Hành trình trục X | mm | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Hành trình trục Y (trục lên xuống của trục chính) | mm | 600 | 800 | 1000 | 1030 | |
| Hành trình trục Z | mm | 600 | 800 | 800 | 1030 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến bàn làm việc | mm | 50-550 | 15-785 | 115-1115 | 10-1040 | |
| Đường ray ba trục | Thiết kế đường đua | Con lăn ba trục | ||||
| Chiều rộng theo dõi (X, Y, Z) | mm | 45/45/45 | 55/45/45(Rãnh 4 trục Z) | 45/55/55 | ||
| Số thanh trượt (X, Y, Z) | 4/4/4 | 6/8/6 | 6/8/6 | 6/6/6 | ||
| Đường kính/bước vít | mm | 240/12 | XY:Ø40, Z:Ø50/10 | Ø50/10 | ②50/10 | |
| Con quay | Kiểu trục chính | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Đường kính trục chính | Ø155 | 155 | >190 | 190 | ||
| Chế độ truyền trục chính (cấu hình tiêu chuẩn) | Truyền động bằng dây đai | |||||
| Chế độ truyền trục chính (tùy chọn) | Loại trực tiếp | |||||
| Tốc độ trục chính (cấu hình tiêu chuẩn) | vòng/phút | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | |
| Tốc độ trục chính (tùy chọn) | vòng/phút | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Động cơ trục chính | N/m | 47 | 140 | 140 | 140 | |
| Cho ăn | Thức ăn nhanh X/Y/Z | m/phút | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Đơn vị thiết lập tối thiểu cho trục XYZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Đơn vị phân chia tối thiểu của bàn làm việc (độ) | bằng cấp | 1 | ||||
| Tốc độ nạp | m/phút | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc | mm | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
| Rãnh hình chữ T (chiều rộng * số) | mm | 5-18-100 | 5-18-145 | 5-18-100 | 7-22-100 | |
| Tối đa. trọng tải | kg | 600 | 700 | 1200 | 3000 | |
| Sự chính xác | Độ chính xác định vị (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Độ chính xác lặp lại (JIS 6339) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Hệ thống thay dao tự động | Dung lượng tạp chí công cụ | Đĩa 24T | Đĩa 24T | Đĩa 24T | Đĩa 24T | |
| Loại cán dao | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| Thời gian thay dao (TT) | giây | Đĩa 2 | Đĩa 2 | Đĩa 2 | Đĩa 2 | |
| Đường kính dao tối đa/đường kính dao liền kề | 75/②150 | ②110/>220 | >110/0220 | 110/>220 | ||
| Tối đa. chiều dài dụng cụ | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Tối đa. trọng lượng dụng cụ | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | |
| Khác | Trọng lượng tịnh cơ học (xấp xỉ) | kg | 7200 | 9000 | 10000 | 12000 |
| Cắt công suất làm mát | L | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Dung tích bình dầu bôi trơn | L | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Nhu cầu điện | KVA | 30 | 35 | 40 | 40 | |
| Nhu cầu áp suất của đơn vị áp suất không khí | mệnh giá | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kích thước bên ngoài (LxWxH) | mm | 2500x2870x2785 | 3800x3040x2900 | 4000x3400x2900 | 4600x3600x3200 | |
Chú phổ biến: trung tâm gia công ngang, nhà sản xuất trung tâm gia công ngang Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy

